Dibawah ini adalah Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 yang berhasil lolos seleksi jalur Reguler PPDB MIN 21 Jakarta Timur
| No | No Daftar | Nama |
| 1 | 521100180007868 | MUHAMMAD AMRI MAHMUDIN |
| 2 | 521100180012295 | SATRIA WISNUBRATAARIEF |
| 3 | 521100180007818 | GHANI AFKARI DJAFAR |
| 4 | 521100180009215 | ARYA OKTAVIAN PUTRA |
| 5 | 521100180008075 | BALQIS AZKIYYA JAWAS |
| 6 | 521100180007666 | SALMA SABILAHAQ RAHMA |
| 7 | 521100180009405 | SHAQUINA KHUMAIRA NAHLA |
| 8 | 521100180007419 | ARSYILA ZAKIA MAULANA |
| 9 | 521100180007147 | NIZAR ALJABAR |
| 10 | 521100180008811 | MUHAMMAD YUSUF AR-RASYID HABIBI |
| 11 | 521100180008669 | ANINDYA VANIA ANNASYA |
| 12 | 521100180011050 | SITY KHODIJAH |
| 13 | 521100180006913 | NABIL |
| 14 | 521100180008784 | AFGHANI ADDAR QUTHNI ADDIN |
| 15 | 521100180008330 | ALEESHA KEINARA ADITYA |
| 16 | 521100180006851 | SASHI ALMAIRA HAEKAL |
| 17 | 521100180007242 | RASHI ALMAIRA HAEKAL |
| 18 | 521100180012653 | ADSKHAN FAHMI MASKUR |
| 19 | 521100180007469 | MIRZA ARDHANI AHMAD |
| 20 | 521100180015207 | KHALID MUHAMMAD RUSMANA LUTHFI |
| 21 | 521100180007309 | ZIA VALLERICA |
| 22 | 521100180007280 | MUHAMMAD RAFIF AZ ZAHRAN |
| 23 | 521100180011419 | MUHAMMAD SYAUQI GHAISAN ALFARIZI |
Kepada Peserta didik yang berhasil lolos seleksi jalur Reguler,silahkan segera lapor diri online mulai tanggal 24-25 Mei 2025 (dibuka pukul 08.00 WIB) s.d 19 Mei 2025 (ditutup pukul 15.00 WIB).Setelah lapor diri online silahkan melakukan pemberkasan manual di MIN 21 Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2025 Jam 08.00- 15.00 WIB .Bagi yang sudah lolos seleksi jalur domisili namun tidak melakukan lapor diri online dan tidak melakukan pemberkasan manual dianggap mengundurkan diri.Untuk informasi lainnya silahkan hubungi Panitia PPDB MIN 21 Jakarta Timur.
Kepada peserta yang belum lolos seleksi bisa mendaftar lagi pada jalur lainya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
